19 Mar 2024 - 09:20  
> Federazione Sportiva Italiana Volo Acrobatico  
 

Rubriche ed Informazioni

Federazione Sportiva Italiana Volo Acrobatico Statistiche


Abbiamo avuto 24705142 pagine visitate da 04.2004, 4598 oggi e 9511 ieri.
Il giorno più visitato è stato Mercoledì, 14 Giugno 2017 (100787 pagine visitate), mentre Venerdì, 09 Aprile 2004 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.
Il massimo degli accessi lo abbiamo avuto di Mercoledìcon un totale di 3759394 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno peggiore, con un totale di 3391200 pagine visitate.

In media, l'ora di massimo carico (con 1051417 pagine visitate ) è alle 12 circa mentre il minimo lo abbiamo alle 1 circa (con solo 1001141 pagine visitate).

Browser


 MSIE: 3,233 %3,233 %3,233 % 3,233 % (798937)
 Netscape:89,43 %89,43 %89,43 % 89,43 % (22095392)
 Opera: 0,111 %0,111 %0,111 % 0,111 % (27619)
 Konqueror: 0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (985)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (227)
 Motori di ricerca: 1,697 %1,697 %1,697 % 1,697 % (419367)
 Sconosciuto: 5,515 %5,515 %5,515 % 5,515 % (1362615)

Sistema operativo


 Windows:6,053 %6,053 %6,053 % 6,053 % (1495509)
 Linux:5,195 %5,195 %5,195 % 5,195 % (1283608)
 Mac/PPC:0,815 %0,815 %0,815 % 0,815 % (201357)
 FreeBSD:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (439)
 SunOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (702)
 IRIX:4,047 %4,047 %4,047 % 4,047 % (1)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (283)
 OS/2:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (383)
 AIX:5,666 %5,666 %5,666 % 5,666 % (14)
 Sconosciuto:87,92 %87,92 %87,92 % 87,92 % (21722846)

Visite per fascia oraria


0:00 - 0:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (1033045)
1:00 - 1:59: 4,05 %4,05 %4,05 %  4,05 % (1001141)
2:00 - 2:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (1012294)
3:00 - 3:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (1004625)
4:00 - 4:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (1010649)
5:00 - 5:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (1013364)
6:00 - 6:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (1005734)
7:00 - 7:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (1016453)
8:00 - 8:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (1032702)
9:00 - 9:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (1039192)
10:00 - 10:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (1042286)
11:00 - 11:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (1037239)
12:00 - 12:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (1051417)
13:00 - 13:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (1031759)
14:00 - 14:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (1030865)
15:00 - 15:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (1037681)
16:00 - 16:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (1036375)
17:00 - 17:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (1026291)
18:00 - 18:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (1040498)
19:00 - 19:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (1042134)
20:00 - 20:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (1030669)
21:00 - 21:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (1036748)
22:00 - 22:59: 4,25 %4,25 %4,25 %  4,25 % (1050070)
23:00 - 23:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (1041905)

Visite per giorno della settimana


Lunedì:   13,8% (3408927)
Martedì:   13,83% (3415696)
Mercoledì:   15,22% (3759394)
Giovedì:   13,93% (3441992)
Venerdì:   14,6% (3607632)
Sabato:   14,9% (3680295)
Domenica:   13,73% (3391200)

Visite per mese


Gennaio:   7,46% (1843388)
Febbraio:   7,22% (1782722)
Marzo:   7,87% (1945484)
Aprile:   8,21% (2028704)
Maggio:   9,13% (2254670)
Giugno:   9,2% (2271685)
Luglio:   9,29% (2295009)
Agosto:   9,38% (2317937)
Settembre:   8,96% (2212719)
Ottobre:   8,63% (2130931)
Novembre:   7,49% (1850039)
Dicembre:   7,17% (1771848)

Statistiche varie


 Utenti registrati:282
 Articoli pubblicati:323
 Commenti inviati:2
 Sezioni speciali:5
 Articoli:11
 Articoli in attesa:0

Web site powered by PostNukeADODB database libraryPHP LanguageQIng CertifiedThis Site is Micro$oft Free


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments and articles are property of their posters.
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP. PostNuke is Free Software released under the GNU/GPL license.

You can syndicate our news using the file backend.php

Produced by Luca Salvadori - Certified by QIng